Pago único, sin mensualidades
Compras la licencia una vez y es tuya.
Sin renta que se acumula cada mes. Tres planes, una sola decisión: cuánto necesitas que haga tu caja.
Básico
$ 1,999
MXN · pago único
Para una caja. Todo lo esencial para empezar a cobrar bien.
- POS completo: multipago, 3 listas de precio y cortes de caja
- Productos, categorías y clientes
- Reportes de ventas del día
- 1 caja sobre SQLite portable
- Soporte por correo
Pro
Más popular$ 3,499
MXN · pago único
Para la tienda que ya maneja inventario, proveedores y cotizaciones.
- Todo lo del plan Básico
- 1 caja sobre SQLite portable
- Soporte por correo
- Inventario y existencias
- Kits de venta
- Compras y proveedores
- Vales y notas de crédito
- Terminales de pago
- Cotizaciones
Enterprise
$ 5,499
MXN · pago único
Varias cajas en red, facturación, crédito y tu marca. Para cadenas.
- Todo lo del plan Pro
- Cajas ilimitadas sobre MySQL en red local
- Multi-sucursal y marca propia (white-label)
- Instalación remota asistida y migración
- Capacitación para tu equipo
- Soporte prioritario con SLA
- Acceso móvil
- Facturación CFDI 4.0
- Clientes a crédito
- Puntos y lealtad
- Reportes avanzados
- Multi-caja
¿Dudas? Escríbenos a ventas@nexuspos.com.mx
Precios en pesos mexicanos (MXN), pago único. Pagas con tarjeta o en efectivo en OXXO. ¿Aún no decides? Prueba 7 días gratis.
Módulo por módulo
Qué trae cada plan.
Los módulos que el sistema habilita con tu licencia. Lo que no aparece marcado no se activa, aunque el módulo exista en el menú.
| Módulo | Básico | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inventario y existencias Existencias por producto, kardex de movimientos, conteos físicos y ajustes con acta. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Compras y proveedores Órdenes a proveedor, recepción de mercancía y cuentas por pagar con su saldo. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Kits de venta Vende paquetes que descuentan del inventario de cada componente. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Vales y notas de crédito Emite vales por devolución y redímelos en una venta posterior. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Cotizaciones Arma una cotización y conviértela en venta cuando el cliente acepta. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Terminales de pago Cobra con la terminal bancaria conectada, sin capturar el monto dos veces. | No incluido en Básico | Incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Facturación CFDI 4.0 Timbra CFDI 4.0 y factura global del SAT, cancela y descarga XML y PDF. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Clientes a crédito Vende a crédito, lleva el saldo por cliente y registra sus abonos. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Puntos y lealtad Acumula puntos por compra y canjéalos en la caja. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Acceso móvil Entra al panel desde el celular por un túnel HTTPS, sin abrir puertos en tu red. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Reportes avanzados Análisis de ventas más allá del corte del día. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
| Multi-caja Varias cajas de la tienda contra una sola base MySQL en la red local. | No incluido en Básico | No incluido en Pro | Incluido en Enterprise |
El Asistente IA no es un plan: es un complemento por suscripción de $79 al mes por caja, y necesita una licencia activa. Cómo funciona.